회사명 : 청목아카데미  대표자 : 바종화 	주소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 심동로 691-19 전화 : 043-238-6776  Fax : 043-234-9063  E-mail : cheongmok@hanmail.net  사업자등록번호 : 301-82-69868  Copyright(c)2016 CHEONGMOK All Rights Reserved.
청아매거진


 

♥시설운영보고♥

2017년 청목아카데미 1분기 운영위원회

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일17-02-28 19:38 조회1,671회 댓글0건

본문

2017년 2월 24일  청목아카데미 운영위원회 개최를 하였습니다.
운영보고 및 청목아카데미 사업보고를 하는 뜻깊은 자리였습니다.
자리를 빛내주신 위원님들 대단히 감사합니다.

[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-04-21 10:07:05 청목복지재단(법인)공지사항에서 이동 됨]

[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-06-06 18:23:29 청아알리미에서 이동 됨]

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

♥시설운영보고♥ 목록

Total 132건 1 페이지
♥시설운영보고♥ 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
132 2024년 3분기 운영위원회 회의록 첨부파일 최고관리자 10-07 46
131 2024년 2분기 운영위원회 회의록 첨부파일 최고관리자 10-07 39
130 2024년 1분기 운영위원회 회의록 인기글첨부파일 최고관리자 04-18 236
129 2023년 4차 운영위원회 회의록 인기글첨부파일 최고관리자 04-18 185
128 2023년 3분기 운영위원회 회의록 인기글첨부파일 최고관리자 04-18 188
127 2023년 2분기 운영위원회 회의록 인기글첨부파일 최고관리자 04-18 175
126 2023년 1분기 운영위원회 회의록 인기글첨부파일 최고관리자 04-18 190
125 2018 년 청목아카데미 2/4분기 운영위원회 인기글 최고관리자 06-25 1380
124 2018 년 청목아카데미 1/4분기 운영위원회 인기글첨부파일 최고관리자 03-02 1438
123 2017년 청목아카데미 4분기 운영위원회 인기글첨부파일 최고관리자 10-27 1459
122 2017년 청목아카데미 3분기 운영위원회 인기글첨부파일 최고관리자 10-10 1477
121 2017년 청목아카데미 2분기 운영위원회 인기글첨부파일 최고관리자 06-06 1501
열람중 2017년 청목아카데미 1분기 운영위원회 인기글첨부파일 최고관리자 02-28 1672
119 2016년 4분기 운영위원회 인기글첨부파일 최고관리자 06-06 1457
118 2016년 3분기 운영위원회 인기글첨부파일 최고관리자 06-06 1429
게시물 검색